JA佐渡フォトギャラリー
skip to main
|
skip to sidebar
記事分類
1. フォトニュース
(939)
2. フォトコンテスト
(1)
3. 青年部写真ギャラリー
(70)
4. 女性部写真ギャラリー
(156)
5. ほほえみ会写真ギャラリー
(23)
日付から選択
日付から選択
8月 2021 (15)
7月 2021 (15)
6月 2021 (24)
5月 2021 (16)
4月 2021 (24)
3月 2021 (19)
2月 2021 (11)
1月 2021 (10)
12月 2020 (13)
11月 2020 (15)
10月 2020 (17)
9月 2020 (15)
8月 2020 (23)
7月 2020 (16)
6月 2020 (18)
5月 2020 (17)
4月 2020 (14)
3月 2020 (12)
2月 2020 (11)
1月 2020 (12)
12月 2019 (10)
11月 2019 (15)
10月 2019 (10)
9月 2019 (9)
8月 2019 (15)
7月 2019 (10)
6月 2019 (30)
5月 2019 (12)
4月 2019 (12)
3月 2019 (15)
2月 2019 (9)
1月 2019 (12)
12月 2018 (10)
11月 2018 (12)
10月 2018 (13)
9月 2018 (9)
8月 2018 (12)
7月 2018 (9)
6月 2018 (16)
5月 2018 (12)
4月 2018 (5)
3月 2018 (9)
2月 2018 (13)
1月 2018 (6)
12月 2017 (6)
11月 2017 (14)
10月 2017 (7)
9月 2017 (9)
8月 2017 (8)
7月 2017 (6)
6月 2017 (8)
5月 2017 (6)
4月 2017 (9)
3月 2017 (13)
2月 2017 (11)
1月 2017 (11)
12月 2016 (10)
11月 2016 (7)
10月 2016 (11)
9月 2016 (2)
8月 2016 (4)
7月 2016 (9)
6月 2016 (6)
5月 2016 (2)
4月 2016 (4)
3月 2016 (9)
2月 2016 (7)
1月 2016 (8)
12月 2015 (8)
11月 2015 (12)
10月 2015 (8)
9月 2015 (7)
8月 2015 (7)
7月 2015 (9)
6月 2015 (13)
5月 2015 (4)
4月 2015 (3)
3月 2015 (2)
12月 2014 (7)
11月 2014 (12)
9月 2014 (2)
8月 2014 (5)
7月 2014 (10)
6月 2014 (8)
5月 2014 (8)
4月 2014 (9)
3月 2014 (3)
2月 2014 (7)
1月 2014 (8)
12月 2013 (24)
11月 2013 (37)
10月 2013 (25)
9月 2013 (17)
8月 2013 (18)
7月 2013 (8)
6月 2013 (9)
5月 2013 (3)
4月 2013 (2)
記事を検索
第35回ドンデン高原駅伝
2019.06.02
6月2日にドンデン高原駅伝が開催され、JA佐渡2チームを含む14組が15.6キロのコースを5つの区間に分けてタスキでつなぎ、標高およそ900メートルのドンデン山荘目指して力走しました。全チームが無事完走した中でJA佐渡チームは8位と14位でフィニッシュしました。
次の投稿
前の投稿
ホーム
Powered by
Blogger
.